Synology DiskStation DS918+
处理器 |
处理器型号 | Intel Celeron J3455 |
---|---|---|
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 四核心 1.5 (基本频率) / 2.3 (脉冲频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
硬件转檔引擎 | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 及 VC-1; 最高分辨率: 4K (4096 x 2160); 最大画面更新率 (FPS): 30 | |
内存 |
系统内存 | 4 GB DDR3L |
预安装内存模块 | 4 GB (4 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 2 | |
内存 可扩充至 | 8 GB (4 GB x 2) | |
备注 |
|
|
存储设备 |
磁盘槽数量 | 4 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 9 | |
M.2 硬盘插槽 | 2 (NVMe) | |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
|
最大内部净总储存容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量会随 RAID 种类而异) | |
搭配扩充装置之最大净总储存容量 | 144 TB (64 TB + 16 TB drive x 5) (容量会随 RAID 种类而异) | |
最大单一储存空间容量* | 108 TB | |
磁盘热插拔支持 | ||
备注 |
|
|
外接端口 |
RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.0 端口 | 2 | |
eSATA 端口 | 1 | |
文件系统 |
内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
|
|
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 | |
外观 |
大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
重量 | 2.28 公斤 | |
其他项目 |
系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
风扇模式 |
|
|
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 19.8 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 100 W | |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 28.8 W (存取) 12.6 W (硬盘休眠) |
|
英热单位 | 98.27 BTU/hr (存取) 42.99 BTU/hr (硬盘休眠) |
|
备注 |
|
|
温度 |
工作温度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
|
|
保修 |
硬件保修 3 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 |
符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
|
|
选购配件 |
|